BSE J4 ENDURO
92300.00 грн Оригінальна ціна: 92300.00 грн.88740.00 грнПоточна ціна: 88740.00 грн.
FORTE CROSS 300 MAX
67800.00 грн Оригінальна ціна: 67800.00 грн.61345.00 грнПоточна ціна: 61345.00 грн.
Фінал акції
BSE S2 ENDURO 250
79230.00 грн Оригінальна ціна: 79230.00 грн.73480.00 грнПоточна ціна: 73480.00 грн.
24
Items sold in last 3 hours
16
людини зараз переглядають цей товар
Артикул:
1810
Категорія: Мотоцикли ендуро/кросс
Опис
Характеристики
Загальне
| Система запуску | електростартер + кік-стартер |
| Зчеплення | багатодискове у масляній ванні |
| Обертаючий момент | 16 Нм. / 6000 об/хв. |
| Потужність | 19 к.с / 7000 об/хв. |
| Ємність аккумулятору | згідно комплектації постачальника |
| Передня підвіска | телескопічна вилка перевернутого типу |
| Ємність бака | 6,3 л |
| Вага | 103 кг |
| Висота посадкового місця | 890 мм |
| Витрати палива | 2.7 л/100 км |
| Двигун | 172FMM ZONGSHEN, 1 циліндровий, 4-х тактний, SOHC |
| Заднє гальмо | дискове, гідравлічне Ø220 мм |
| Задні шини | 100/90-18 |
| Задня підвіска | пневмо-гідравлічний моноамортизатор набором регулювань, багатоважільна система Pro-Link |
| Колісна база | 1330 мм |
| Кубатура | 250 |
| Охолодження | повітряне |
| Переднє гальмо | дискове, гідравлічне Ø220 мм |
| Передні шини | 80/100-21 |
| Робочий об’єм | 249 см.куб |
| Система змазки | тиском, мокрий картер |
| Тип двигуна | бензиновий |
| Тип мотоцикла | ендуро/кросс |
| Дорожній просвіт (кліренс) | 320 мм |
| Трансмісія (КПП) | 5-ступінчаста, механічна |
| Розміри у зібраному вигляді, мм (Д*Ш*В) | 2000*790*1200 |
| Система живлення | карбюратор MOLKT PE28 |
| Максимальна швидкість | 100 км/год |
| Рама | трубчаста сталева |
| Тип приводу | ланцюговий (маркування 520H) зірки 12/43 |
Відгуки (0)
Оцінено в 0 з 5
0 reviews
Оцінено в 5 з 5
0
Оцінено в 4 з 5
0
Оцінено в 3 з 5
0
Оцінено в 2 з 5
0
Оцінено в 1 з 5
0
Будьте першим, хто залишив відгук на “BSE S2 ENDURO 250” Скасувати коментар
Супутні товари
FORTE CROSS 300
Оцінено в 0 з 5
GEON XRL 25 /X-Road light 250
Оцінено в 0 з 5
ZONSEN ZS300GY
Оцінено в 0 з 5
SPARK SP300T-1 (TEKKEN 300)
Оцінено в 0 з 5
APOLLO THUNDER 250
Оцінено в 0 з 5
ESX 250 Lite
Оцінено в 0 з 5
GEON DAKAR GNC 300 YBS 21/18 МКПП
Оцінено в 0 з 5
GEON DAKAR GNX 300 2T EC Carb 21/18 К27
Оцінено в 0 з 5

Відгуки
Clear filtersВідгуків немає, поки що.