Квадроцикл CFMOTO CFORCE 520L 2025 EPS 495cc (4×4, EFI, EPS, CVT)
211950.00 грн Оригінальна ціна: 211950.00 грн.189210.00 грнПоточна ціна: 189210.00 грн.
Квадроцикл CFMOTO CFORCE 520L 2025 EPS — потужний та надійний квадроцикл для бездоріжжя, роботи та активного відпочинку. Завдяки повному приводу 4×4 квадроцикл впевнено проходить бруд, пісок, сніг та складні підйоми.
Двигун 495 см³ забезпечує високу потужність та відмінну тягу, що дозволяє комфортно їздити як по бездоріжжю, так і по пересіченій місцевості.
Інжектор EFI гарантує стабільну роботу двигуна та легкий запуск у будь-яку погоду.
Електропідсилювач керма (EPS) значно полегшує керування, особливо на складних ділянках.
Двомісна версія (L) зручно підходить для поїздок удвох та тривалих маршрутів.
Переваги моделі:
• Двигун 495 см³
• Потужність ~35–38 к.с.
• Повний привід 4×4 + блокування
• Інжектор EFI
• Електропідсилювач керма (EPS)
• Автомат (варіатор)
• Двомісний (версія L)
• Висока прохідність
Доставка по Україні • Гарантія • Перевірка перед відправкою
Характеристики Квадроцикл SEGWAY 500 AT5L FULL DeLuxe
| ≣ ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
| Тип квадроцикла | Утилітарний / туристичний |
| Робочий об’єм двигуна | 499 см³ |
| Колісна формула | 4×4 |
| Тип приводу | Карданний |
| Коробка передач | Автоматична (CVT) |
| Режими | L / H / N / R / P + 2WD / 4WD / Lock |
| Максимальна швидкість | до 100–105 км/год |
| Кількість місць | 2 |
| Вантажопідйомність | до 250–270 кг |
| Буксирування | до 500 кг |
| Паливний бак | 19 л |
| Витрата палива | ~5–7 л / 100 км |
| Маса | ~350–370 кг |
| Кліренс | ~250–280 мм |
| Колісна база | ~1450 мм |
| ≣ ДВИГУН | |
| Потужність | 39 к.с. |
| Крутний момент | ~44 Нм |
| Тип двигуна | 1-циліндровий, 4-тактний, DOHC |
| Кількість клапанів | 4 |
| Охолодження | Рідинне + масляне |
| Система подачі палива | EFI (BOSCH) |
| Запалювання | Електронне (ECU) |
| Стартер | Електростартер |
| Тип палива | Бензин |
| ≣ ТРАНСМІСІЯ І ПРИВІД | |
| Тип трансмісії | Варіатор (CVTech) |
| Привід | Кардан |
| Повний привід | Підключаємий |
| Блокування диференціала | Є |
| Гальмування двигуном | Є (EBS) |
| ≣ ШАСІ | |
| Передня підвіска | Незалежна (Double A-arm) |
| Задня підвіска | Незалежна (Double A-arm) |
| Амортизатори | Газомасляні |
| Стабілізатор | Є |
| Гальма | Дискові гідравлічні |
| Рульове керування | EPS (електропідсилювач) |
| Шини | 24×8-12 / 24×10-12 |
| Диски | Алюмінієві |
| ≣ КОМПЛЕКТАЦІЯ | |
| Лебідка | Є (~1130 кг) |
| Фаркоп | Є |
| Спинка пасажира | Є |
| LED оптика | Є |
| Захист рук | Є |
| Мобільний додаток | Є (GPS, контроль) |
| Багажники | Передній + задній |
